Detector Ultrassônico de Ondas Longas Sonda Reta N5p20l Teste Não Destrutivo de Metal
Dispositivos IOT Segurança e Proteção
Opção de Compra e tempo de entrega
Ficha técnica do produto
Características | Especificações |
---|---|
Tipo | Importação |
Sonda reta doppler 2.5p20n
Características:
1. a parte inferior da sonda tem boa resistência ao desgaste;
2. conector bnc (q9) e q6 (direção é lateral ou superior) são as interfaces de sonda de gb e padrão americano; 3. As interfaces de sonda padrão europeu são principalmente 00 (c5), 01 (c9) e conectores microdot (polar) (a direção é lateral ou superior).
Função:
1. peças de metal com estrutura simples para aplicação geral;
2. inspeção de placas, grandes forjados, tarugos e peças fundidas.
Mhz | Em | Mm | Em | Mm | |
5p5n | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 |
10p5n | 10 | 0.2 | 5 | 0.4 | 10 |
10p6n | 10 | 0.24 | 6 | 0.6 | 15 |
5p8n | 5 | 0.31 | 8 | 0.6 | 14 |
1p10n | 1 | 0.39 | 10 | 0.2 | 4 |
2p10n | 2 | 0.39 | 10 | 0.3 | 8 |
4p10n | 4 | 0.39 | 10 | 0.7 | 17 |
5p10n | 5 | 0.39 | 10 | 0.8 | 21 |
10p10n | 10 | 0.39 | 10 | 1.7 | 42 |
2.5p14n | 2.5 | 0.55 | 14 | 0.8 | 21 |
5p14n | 5 | 0.55 | 14 | 1.6 | 41 |
1p20n | 1 | 0.79 | 20 | 0.7 | 17 |
2p20n | 2 | 0.79 | 20 | 1.3 | 34 |
2.5p20n | 2.5 | 0.79 | 20 | 1.7 | 42 |
4p20n | 4 | 0.79 | 20 | 2.7 | 68 |
5p20n | 5 | 0.79 | 20 | 3.3 | 85 |
1p24n | 1 | 0.94 | 24 | 0.9 | 24 |
2p24n | 2 | 0.94 | 24 | 1.9 | 49 |
4p24n | 4 | 0.94 | 24 | 3.8 | 97 |
5c5n | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 |
10c5n | 10 | 0.2 | 5 | 0.4 | 10 |
5c10n | 5 | 0.39 | 10 | 0.8 | 21 |
1c20n | 1 | 0.79 | 20 | 0.7 | 17 |
2c20n | 2 | 0.79 | 20 | 1.3 | 34 |
4c20n | 4 | 0.79 | 20 | 2.7 | 68 |
1c24n | 1 | 0.94 | 24 | 0.9 | 24 |
2c24n | 2 | 0.94 | 24 | 1.9 | 49 |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Detector Ultrassônico de Ondas Longas Sonda Reta N5p20l Teste Não Destrutivo de Metal”
R$ 280,08
Não existe nenhuma avaliação ainda.