Inversores solares
comprar da china pela internet Inversores solares Aproveite as Ofertas para Solar e 30a Mppt Inversor Solar Híbrido 3kva - 2400w 24vdc 220vac 24v 60a Carregador ac Fora Gird Mps
Opção de Compra e tempo de entrega
Para mais informações sobre esse produto com preço promocionais e forma de
entrega, click no botão abaixo e visite o portal da loja
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Origem | CN (origem) |
Certificado | CE |
Cutomizado | SIM |
Corrente de Saída | - |
Freqüência de Saída | 50hz/60hz |
Potência de Saída | 1 - 200kw |
Tipo de Saída | Único |
Peso | 12kg |
Tamanho | 120x295x468 MM |
Número do Modelo | Mps-3kw-60a |
Inverter Rated Power | 3kva/2400w |
Build IN Solar Charge Controller | Mppt 24v60a |
Output Voltage | 230vac |
Input Voltagev | 24vdc |
Mppt Charge | 60A |
Utility Charging Current | 30A |
Wave | Pure Sine Wave Inverter |
Certification | CE, Ccc, Iso9001, UL, Rohs, SAA |
1. Renovação da Casa - Inverter Rated Power : 3kva - 2400w

2. e 30a Carregador ac Fora Inversor Gird - Número do Modelo : Mps-3kw-60a

Powmr mppt híbrido inversor solar mps 3kva/2400w 24vdc 220vac 24v 60a mppt carregador solar e 30a ac carregador fora do inversor gird
Este é multi-função inversor/carregador, combinando funções de inversor, mppt carregador solar e carregador de bateria para oferecer suporte de energia ininterrupta com tamanho portátil. Seu display lcd abrangente oferece operação de botão configurável e fácil acesso ao usuário, como corrente de carregamento da bateria. Prioridade do carregador ac/solar, e tensão de entrada aceitável baseada em aplicações diferentes
Sistema
Conexão da bateria | |||||||
Modelo | Típico de Amperagem | A Capacidade da bateria | Tamanho do fio | Terminal de anel | Valor de Torque | ||
Cabo mm2 | Dimensões | ||||||
D(mm) | L(mm) | ||||||
3KVA | 100A | 100AH | 1*4 AWG | 22 | 6.4 | 33.20 | 2 ~ 3 Nm |
200AH | 2*8 AWG | 14 | 6.4 | 29.20 | |||
Conexão de entrada/saída ac | |||||||
Modelo | Disjuntor de CORRENTE ALTERNADA | Bitola | Valor de Torque | ||||
5KVA | 32A | 12 AWG | 1.2 ~ 1.6 Nm | ||||
PV Conexão | |||||||
Modelo | Típico de Amperagem | Tamanho do cabo | Valor de Torque | ||||
3KVA | 60A | 8 AWG | 1.4 ~ 1.6 Nm | ||||
Seleção do Módulo PV | |||||||
Potência máxima (pmax) | 260W | Números do módulo max. pv em série | |||||
Tensão de potência máxima vmpp (v) | 30.9V | 3: 30.9x3 30 = ~ 115 | |||||
Impp de corrente de potência máxima (a) | 8.42A | Números do módulo fotovoltaico em paralelo | |||||
Tensão de circuito aberto voc (v) | 37.7V | 7: 60A/8.42 | |||||
Corrente de curto-circuito isc (a) | 8.89A | Número total do módulo pv: 2x3 = 6 | |||||
Número máximo do módulo fotovoltaico em série: 3 | |||||||
Números do módulo fotovoltaico em paralelo: 7 |
Featurs
?Onda senoidal pura inversor
Sistema básico de Arquitetura
A seguinte ilustração sgiws aplicação básica para este inversor/carregador. Ele também inclui seguintes dispositivos para ter um sistema de execução completo.
Gerador ou Utilitário
Módulos fotovoltaicos (opção)
Consulte com seu intergrator do sistema para outras arquiteturas possíveis do sistema, dependendo de suas exigências. Este inverstert pode alimentar todos os tipos de aplicações em casa ou ambiente de escritório, incluindo aplicações tipo motor sucha como a luz do tubo, ventilador, refrigenrator e condicionador de ar
3. Mppt Inversor Solar Híbrido Mps 3kva 2400w - Tamanho : 120x295x468 mm

Nota: para a instalação e operação do modelo paralelo, verifique por favor o guia separado da instalação do parallel installel para os detalhes
1 display LCD
2. indicador de Status
3. indicador de carga
4. indicador de falha
5. botões de função
6. ligar/desligar swtich
7. entrada AC
8. saída AC
9.PV de entrada
10. entrada da bateria
11. Disjuntor
12. Porta de comunicação RS232
13. cabo de comunicação paralela (apenas para o modelo paralelo)
14. cabo de compartilhamento atual (apenas para o modelo paralelo)
15. Contato seco
Especificações
Modelo | MPS-3KVA-60A | MPS-5KVA |
Potência nominal De Saída | 2400W | 4000W |
AC de Entrada | ||
Forma de Onda De Tensão de entrada | Sinusoidal (utilitário ou gerador) | |
Tensão de entrada | 230VAC | |
Tensão Gama Slectable | 170-280 vac (para computadores pessoais) ; 90-280 vac (para aplicações domésticas) | |
Nominal de Entrada Frenqiency | 50hz/60hz (detecção automática) | |
Tensão de Entrada PV & Battery | ||
Tensão da bateria | 24V | 48V |
PV Corrente De Carga | 60A | 60A |
Modo de carregamento | Mppt (rastreamento de ponto de potência máxima) | |
Tensão de circuito aberto max. pvarray | 75V | 145V |
Faixa de tensão mppt pv array | 30 ~ 66Vdc | 60 ~ 115Vdc |
Matriz PV Potência máxima | 1440W | 2880W |
Tensão da bateria mínima para a carga do pv | 17Vdc | 34Vdc |
Consumo De Energia em espera | 2W | |
A máxima Eficiência | 98% | |
Saída | ||
Tensão de saída de forma de Onda | De Onda Senoidal pura | |
Regulação da Tensão de saída | 230VAC ± 5% | |
Freqüência de saída | 60hz ou 50hz | |
Oscilação de Energia | 6000VA | 10000VA |
Física | ||
Dimensão (d * w * h) | 128x272x355mm | 140x295x479mm |
Peso líquido | 9.5kg | Kg de 15 |
Certificação de segurança | CE |
Pacote Incluindo
1 x A unidade
4. Cheap Inversores Solares - Peso : 12kg

5. Inversores Solares - tipo de Saída : Único

6. 24vdc 220vac 24v 60a Mppt Carregador Solar - Potência de Saída : 1 - 200kw

7. High Quality Renovação da Casa - Freqüência de Saída : 50hz - 60hz

8. Renovação da Casa - Corrente de Saída : -

9. e 30a Carregador ac Fora Inversor Gird - Cutomizado : Sim

10. Mppt Inversor Solar Híbrido Mps 3kva 2400w - Certificado : ce

11. Cheap Inversores Solares - Origem : cn Origem

12. Inversores Solares - Certification : ce Ccc Iso9001 ul Rohs Saa

Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Solar e 30a Mppt Inversor Solar Híbrido 3kva – 2400w 24vdc 220vac 24v 60a Carregador ac Fora Gird Mps”

R$ 1.932,37
Não existe nenhuma avaliação ainda.