Segurança ao ar p de Energia Sim com 32g Solar Wifi Micro Câmera Ip67 Mini Detecção Movimento Humano Livre Apoio 3g 4g Cartão 1080
R$898,42 R$637,91
Tipo de Produto: Importado
Dúvidas? use o formulário de contato : Fale Conosco
ou Envie uma Mensagem para o Email abaixo :
[email protected] que responderei o mais breve possível. DMCA: Denuncie Aqui
1080 p de energia solar wifi micro
site de compras 1080 p de energia solar wifi micro Aproveite as Ofertas para Segurança ao ar p de Energia Sim com 32g Solar Wifi Micro Câmera Ip67 Mini Detecção Movimento Humano Livre Apoio 3g 4g Cartão 1080
Opção de Compra e tempo de entrega
Para mais informações sobre esse Produto com preço Promocionais e forma de
entrega, visite o portal da loja
Nossas câmeras solares podem ser usadas para o lugar que não é eletricidade e nenhuma rede coberta, que pode cortar a fiação complicada, depuração e instalação, também é uma mega custo salvar para o cliente, muitos pontos de dor para esses clientes potenciais não existirão por muito tempo. agora tem sido amplamente utilizado na vila, fazenda, pomar, lagoa de peixes, etc.
Dedicamos na entrega de vida segura, propriedade segura, fornecendo integridade, qualidade, satisfação e produtos criativos e sevices.
Nossas câmeras solares de baixo consumo de energia foram adquiridas um a positivoNd grandes respostas dos distritores dos eua, europa, oriente médio, américa do sul, áfrica, também tem sidoAtendida instantaneamente pelos concorrentes.
Ponto de venda do núcleo:
1 no nenhuma conexão elétrica: alimentado por bateria solar & builtin;
2 no nenhuma fiação: nenhuma perfuração, nenhum dano da decoração;
3 support suporte banda completa 4g, precisa escolher a versão;
4 control controle remoto: em qualquer lugar, a qualquer hora;
5 hhmd: motivo detectado, filmando actived;
6 protection proteção de privacidade: armazenamento local, nenhum vazamento;
7 lamp lâmpada de indução: humano detectado, ativação automática das lâmpadas;
8 instinstalação simples: instalação diy;
Modelo | AI4G-10400 | AI2.4G-5200 (não tem estoque) | AI2.4G-10400 |
Princípio de indução | HMD(Detecção de movimento humano-microondas) | ||
Chip de mestre | Hi3518EV200 ARM926 @ 540 MHz,32KB I-Cache,32KB D-Cache | Hi3518EV200 ARM926 @ 800 MHz | |
Tipo de sensor | PS5230 2.0MP 1/2. 7 &CMOS | F23 2.0MP 1/2. 9 &sensor CMOS | |
Comunicação & Rede | 1) 4g módulo: qualcomm mdm9x07 | 1) módulo wi-fi: hi1131 | |
2) 4g freqüência: suporte banda completa 4g, mas precisa ser notado localização dos usuários | 2) acordo wi-fi: wifi 2.4 ghz,Ieee 802.11 b/g/n | ||
3) rede: tcp/ip,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P | 3) rede: não | ||
Cartão SIM | Nano SIM | NÃO | |
Pixels efetivos | 2.0MP | ||
Tamanho da imagem | 1920*1080 | 1920*1080 | |
Codificação de vídeo | H.264 | NÃO | |
Distância focal | 4mm(2.8mm/6mm/8mm/12mm opcional) | 4mm(Opcional 2.8mm/6mm/8mm/12mm) | 4mm(Opcional 2.8mm/6mm/8mm/12mm) |
Distância de disparo | 0-15 M | ||
Ângulo de tiro | 70 ° | ||
O tempo de resposta | 0.6 s | ||
A capacidade da bateria | 10400 mAh | 5200 mAh | 10400 mAh |
De energia do painel Solar | 5.5 W(5.5 V/1000mA) | 2.5 W(Destacável, 3 cabo m de extensão opcional) | 5.5 W(5.5 V/1000mA) |
Max Corrente de Carga | 1000mA | 456mA | 1000mA |
Modo noturno | Opcional: luz branca/luz branca + infravermelho (modo de luz branca padrão de fábrica) | ||
Luz branca de energia | 1.5 w led 0.75 w * 2 | 2 w led 1 w * 2 | |
Poder infravermelho | 1 w diodo emissor de luz 0.5 w * 2 | 2 w led 1 w * 2 | |
Armazenamento | Apoio tf cartão 4 gb-64 gb | ||
Capacidade de armazenamento | O cartão 32g pode ser armazenado por cerca de 60 dias (armazenar cerca de 6000 vídeos, de acordo com cada tiro 30 segundos, inicialização 100 vezes por dia de cálculo), se não houver espaço, o vídeo mais antigo seria substituído pelo mais recente. | ||
Gama de indução | 0-10 m | ||
Ângulo de detecção | 110 ° | 120 ° | 120 ° |
Temperatura de trabalho | -10?Para 60? | ||
Umidade de trabalho | 0%-90% RH | ||
Fonte de alimentação | Fotoelétrico de dupla finalidade, fonte de alimentação da bateria de lítio solar + embutida (painel solar externo opcional ou adaptador de energia) | ||
Consumo de energia de espera | Em torno de 0.05 W | 0.0076 W | |
Consumo de energia de trabalho | Daytime≤2W, versão noite ≤2. 75 W | Daytime≤1. 4 W,Night≤2. 4 W | |
À prova d' água | IP67 | ||
Acessórios | Câmera * 1, suporte de montagem * 1, pacote de parafuso * 1, instruções * 1 3 metros de cabo usb | ||
Acessório opcional | Painel solar externo, cabo de extensão | Externo solar panelsl?Adaptador de energia | |
Tamanho do produto | 235mm * 240mm * 115mm | 210mm * 95mm * 100mm | 235mm * 240mm * 115mm |
Peso do produto | 1.4 kg | 0.82 kg | 1.4 kg |
Tamanho da embalagem | 274*259*134 milímetros | 256mm * 205mm * 124mm | 274*259*134 milímetros |
Peso da embalagem | 1.9 kg | 1.27 kg | 1.9 kg |
Tamanho da caixa | 695x535 × 295 milímetros | 635mm * 537mm * 430mm | 695x535 × 295 milímetros |
FCL peso: | 21 kg | 27.5 kg | 21 kg |
QTY da embalagem | 10 pcs/Carton | 20/Carton | 10/Carton |
Fornecimento De Energia Solar
Bateria de grande capacidade embutida para fonte de alimentação contínua
O painel solar superior alimenta a bateria por
Absorvendo luz e calor para converter energia
HD 1920*1080
Definição é o padrão geral para escolher uma câmera
Qualidade de imagem de monitoramento ultra-claro
Assegura a imagem clara da câmera e aumenta o índice de segurança
Módulo 4g (qualcomm mdm9x07)/ponto a ponto
Monitoramento de conexão sem rede
4g apoio de compartilhamento de tela multiplayers
A qualquer hora, em qualquer lugar, muitas pessoas assistem juntos
Consumo de baixa potência & modelo de monitoramento inteligente
Estar no estado dormente sem acordar e com
Economia de energia inteligente
Wake automático de registros de monitoramento com detecção
Do movimento humano, ele também pode ser ativado para trabalhar pelo telefone celular.
Usando hmd (detecção de movimento humano)
Luz branca (luz de preenchimento) e interruptor manual infravermelho
(Modo de luz branca padrão de fábrica)
Opções de carregamento multi-modo
Instalação interna, instalação removível de solar
Painéis (com um cabo de extensão de 3 metros)
A instalação de tdoor, fornece um cabo do adaptador de usb
(Pode ser conectado) à fonte de alimentação
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Modelo Número | Micro Mini Solar Camera |
Storage | Support TF Card 4gb-64gb |
Effective Pixels | 2.0mp |
SIM Card | Nano SIM |
Image Size | 1920*1080 |
Focal Length | 4mm(2.8mm/6mm/8mm/12mm Optional) |
Shooting Distance | 0-15m |
Shooting Angle | 70 Degree |
Response Time | 0.6s |
Battery Capacity | 10400mah/5200mah |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Segurança ao ar p de Energia Sim com 32g Solar Wifi Micro Câmera Ip67 Mini Detecção Movimento Humano Livre Apoio 3g 4g Cartão 1080”

R$898,42 R$637,91
Não existe nenhuma avaliação ainda.