Solar e Eólico Mppt de 1500w 24v com Função Controlador Híbrido Buck
R$ 2.792,57
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Controladores solares
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Ezwat |
Cutomizado | SIM |
Número do Modelo | Lhcf1.5-03/24 |
Aplicação | Controlador de Vento |
Corrente Máxima | 90A |
Rated Wind Power | 1.5kw |
Rated Solar Power | 300w |
Wind Charging Range | 24-80v |
Size(mm) | 450*423*175 |
Weight (kg) | 16kg |
Color | White |
Display | LCD |
Modelo |
Sm-j/ 24 | |
Potência de vento nominal | 1,5kw | |
Energia solar classificada | 300w | |
Tensão do sistema nominal | 24v | |
Tensão de limite de descarga excessiva da bateria (baixa) | 20.4v (ajustável) | |
Tensão de recuperação do limite de descarga excessiva da bateria (rlow) | 23.0v (ajustável) | |
Tensão de limite de sobrecarga da bateria (completo) | 29.4v (ajustável) | |
Tensão de recuperação do limite de sobrecarga da bateria (rfull) | 26.4v (ajustável) | |
Tensão de flutuação () | 27.0v (ajustável) | |
Velocidade de rotação da carga de lixo de vento (rota) | 500r (ajustável) | |
Logaritmo de pólo de vento (pólo) | 10d (ajustável) | |
Faixa de carregamento de vento | Dc (24-80) v | |
Tensão de carregamento de partida de vento (cutin) | 24v (ajustável) | |
Tensão de carga de lixo de vento (vmax) | 80v (ajustável) | |
Modo de controle de carga basculante | Limitação de velocidade de rotação excessiva, limitação de sobretensão, limitação de sobrecarga de corrente, pwm | |
Modo de carregamento de vento | Mppt e pwm | |
Modo de carregamento solar | Pwm | |
Modo de exibição | Lcd | |
Exibir conteúdo | Bateria: tensão; corrente de carregamento; porcentagem da energia da bateria. Vento: tensão; corrente de carregamento; velocidade de rotação; corrente de saída; potência de saída Solar: tensão; corrente de carregamento. Sistema: estado; energia gerada; código de erro |
|
Temperatura operacional e umidade relativa | -20 ~ 55 ° c/35 ~ 85% ur (não condensação) | |
Consumo de energia estática | ≤ 3w | |
Tipo de proteção | Bateria: proteção contra descarga excessiva; proteção contra sobrecarga; conexão anti-reversa, interruptor externo. Vento: proteção de velocidade de rotação excessiva, proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga de corrente. |
|
Tamanho do controlador | 450mm * 423mm * 174.43mm | |
Tamanho do pacote | 510mm * 250mm * 545mm | |
Peso líquido | 14.0kg | |
Peso bruto | 15.5kg | |
Função opcional | Rs232 | |
Rs485 | ||
Usb |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Solar e Eólico Mppt de 1500w 24v com Função Controlador Híbrido Buck”

R$ 2.792,57
Não existe nenhuma avaliação ainda.