Off-grid de 5kva Inversor Solar Híbrido 48v Mppt – 4kw
R$ 3.677,35
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Inversores solares
Opção de Compra e tempo de entrega
click no botão abaixo e visite o portal da loja
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Origem | CN (origem) |
Certificado | CE |
Lugar de Origem | Guangdong, China |
Nome da Marca | Sako |
Nodelo Ref. | Sunsee-5k |
Input Voltage | 230v |
Output Voltage | 230v±5% |
Output Current | 80A |
Output Frequency | 50hz/60hz |
Output Type | Single |
Size | 471*300*136mm |
Tipo | Dc/ac Inverters |
Inverter Efficiency | 98% |
Certificate | CE, ISO 9001/ce/iec/tuv |
Warranty | 5, 1 Year |
Peso | 13kg |
Product Name | Solar Power Inverter |
Application | Solar Power System Home |
Display | LCD |
Inverter Type | Off-grid Inverter |
Output Waveform | Pure Sine Wave Output |
Inversor solar 5kva/4kw/48v híbrido off-grid 80a mppt
Especificação:
Sunsee series smart pure wave senoidal inversor solar mppt carregador ac dentro, techonlogy de alta frequência, 80%
potência, prioridade de entrada ac/solar configurável via configuração de lcd. design de parede opcional para
funções paralelas de até 6 unidades para 5kva com carga extra. Recomendamos painéis solares 3 pcs 36v/30v em série,
1 ou mais grupos.
1. High Quality Renovação da Casa – Output Frequency : 50hz – 60hz

2. Renovação da Casa – Output Current : 80a

3. Inversor Solar Híbrido Off-grid de 5kva 4kw 48v Mppt – Output Voltage : 230v±5%

Parâmetro técnico | |||||
Modelo | SUNSEE-1K | SUNSEE-2K | SUNSEE-3K | SUNSEE-4K | SUNSEE-5K |
Potência nominal | 1000va/800w | 2000va/1600w | 3000va/2400w | 4000va/3200w | 5000va/4000w |
Entrada | |||||
Tensão | 230 vac | ||||
Faixa de tensão selecionável | 170-280vac (para computadores pessoais), 90-280vac (para eletrodomésticos) | ||||
Faixa de frequência | 50hz/60hz (detecção automática) | ||||
Saída | |||||
Regulação de tensão ca (batt. Modelo) | 230vac ± 5% | ||||
Sobretensão | 2000va | 4000va | 6000va | 8000va | 10000va |
Eficiência (pico) | 90% | 93% | |||
Tempo de transferência | 10ms (para computadores pessoais), 20ms (para eletrodomésticos) | ||||
Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||
Bateria | |||||
Tensão da bateria | 12vdc | 24vdc | 48vdc | ||
Tensão de carga flutuante | 13.5vdc | 27vdc | 54vdc | ||
Proteção contra sobrecarga | 16vdc | 32vdc | 60vdc | ||
Carregador solar mppt e carregador ac | |||||
Potência máxima de matriz pv | 420w | 1800w | 4800w | ||
Operação de faixa mppt vol | 15-33vdc | 18-145vdc | 36-145vdc | ||
Circuito aberto máximo pv array vol. | 50vdc | 145vdc | 145vdc | ||
Consumo de energia em espera | 15w | 28w | 56w | ||
Corrente de carga solar maxmum (padrão) | Mppt 30a | Mppt 60a | Mppt 80a | ||
Corrente de carga solar maxmum (opcional) | Pwm 50a | Mppt30a ou pwm 80a | Mppt 40a ou pwm 80a | ||
Corrente de carga maxmum ac | 10a ou 20a | 60a | 60a | ||
Corrente de carga maxmum | 50a | 120a | 140a | ||
Eficiência maxmum | 98% | ||||
Melhor configutação do painel | |||||
Máx. gerado a partir de carregador solar | 30amp, 420w | 60amp, 1800w | 80amp, 4800w | ||
Melhor configuração do painel | 200wp * 2pcs (420wp) | 250wp * 6pcs * 30v (1500wp) 6pcs em conexão paralela | 250wp * 18pcs * 30v (4500wp) 9 cordas e 2 peças em cada corda na conexão da série |
||
Físico | |||||
Dimensão, d * w * h (mm) | 128*272*355 | 543*394*204mm | 549*394*224mm | ||
Peso líquido (kg) | 7.5 | 8.4kg | 10.81kg | ||
Ambiente operacional | |||||
Umidade | Umidade relativa de 5% a 95% (não condensação) | ||||
Temperatura de operação | 0 50 |
10. Inversores Solares – Rated Power : 4000w
Q1: como escolher um inversor certo
A1: diga-nos sua demanda, então nossas vendas irão recomendar um inversor adequado para você.
Q2: qual é o diferente entre o inversor e o inversor solar
A2: o inversor aceita apenas entrada ac, mas o inversor solar não só aceita entrada ac, mas também pode se
conectar ao painel solar para aceitar entrada pv, economizando mais energia.
Q3: como é o prazo de entrega
A3: 7 dias para amostra; 25 dias para pedido em massa.
Q4: qual é a garantia do inversor
A4: garantia de um ano em produto sako-solar.
Q5: como resolver o problema técnico
A5: consultoria pós-serviço 24 horas só para você e para fazer seu problema para resolver facilmente.
Não existe nenhuma avaliação ainda.