Híbrido de 3kva com Carregador Solar de 60a Inversor Solar Mppt 24v
R$ 2.398,27
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Inversores solares
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Origem | CN (origem) |
Certificado | CE |
Lugar de Origem | Guangdong, China |
Nome da Marca | Sumry |
Nodelo Ref. | Prowess MPS Inverters |
Output Power | 2400w |
Input Voltage | 24 VDC |
Output Voltage | 220vac |
Output Current | 5~23a |
Output Frequency | 50/60hz |
Output Type | Single |
Size | Depend |
Tipo | Dc/ac Inverters |
Peso | 12.25kg |
Solar Controller | Mppt |
Output Waveform | Pure Sine Wave |
Feature | Parallel Function FOR 4kva AND 5kva |
AC Charge Current | 20a.30a, 60A |
Display | LED LCD Display |
Function | Solar Controller System |
Consumption(standby) | <2W |
Inversor solar híbrido 24v off grid 3kva com carregador solar 60a mppt
1. Cheap Inversores Solares – Output Power : 2400w

2. Inversores Solares – Nodelo Ref. : Prowess Mps Inverters

Características do produto:
• Inversor de onda senoidal pura
• Controlador de carga solar mppt integrado
• Faixa de tensão de entrada selecionável para uso doméstico
• Corrente de carregamento selecionável com base em aplicações
• Prioridade de entrada ac/solar configurável via configuração de lcd
• Compatível com tensão de rede ou energia do gerador
• Reinicialização automática enquanto a ac está se recuperando
• Proteção contra sobrecarga e curto-circuito
• Design de carregador de bateria inteligente para desempenho otimizado da bateria
• Função de partida a frio
• Operação paralela com até 6 unidades disponíveis apenas para mps4k e mps 5k
• Conectar 3-6 pcs também pode obter sistema solar 3 fase 380vac
Especificação do produto:
Modelo no. | MPS1KVA-24VDC | MPS2KVA-24VDC | MPS3KVA-24VDC | MPS3KVA-24VDC | MPS4KVA-48VDC | MPS5KVA-48VDC | |
Potência nominal | 1000va/800w | 2000va/1600w | 3000va/2400w | 3000va/2400w | 4000va/3200w | 5000va/4000w | |
Entrada | Tensão | 230vac | |||||
Faixa de tensão selecionável | 170-280vac (para computadores pessoais) 90-280vac (para eletrodomésticos) | ||||||
Faixa de frequência | 50hz/60hz (detecção automática) | ||||||
Saída | Regulação de tensão ca (batt.mo de) | 230vac ± 5% | |||||
Sobretensão | 2000va | 4000va | 6000va | 6000va | 8000va | 10000va | |
Eficiência (pico) | 90%-93% | 93% | |||||
Tempo de transferência | 10ms (para computadores pessoais); 20ms (para eletrodomésticos) | ||||||
Forma de onda | Onda senoidal pura | ||||||
Bateria e carregador ac | Tensão da bateria | 24vdc | 48vdc | ||||
Tensão de carga flutuante | 27vdc | 54vdc | |||||
Proteção contra sobrecarga | 31vdc | 62vdc | |||||
Corrente de carga máxima | 10a/20a | 20a/30a | 2/10a 20a/30a 40a/50a/60a | ||||
Potência máxima de matriz pv | 600w | 1500w | 3000w | ||||
Faixa mppt @ tensão operacional | Número | Número | |||||
Tensão máxima do circuito aberto da matriz pv | 75vdc | 145vdc | |||||
Corrente de carga máxima | 25a | 60a | |||||
Eficiência máxima | 98% | ||||||
Consumo de energia em espera | 2w | ||||||
Físico | Dimensão, d * w * h (mm) | 128*272*355 | 140*295*479 | ||||
Peso líquido (kg) | 7.4 | 7.6 | 8 | 11 | 12.5 | 13.5 | |
Ambiente operacional | Umidade | Umidade relativa de 5%-95% (não condensação) | |||||
Temperatura operacional | 0 55 | ||||||
Temperatura de armazenamento | -15 60 | ||||||
Modelo | GPH-1024M | GPH-2024M | GPH-3024M | GPH-3024M | GPH-4048M | GPH-5048M | |
Potência do inversor | 800w | 1600w | 2400w | 2400w | 3200w | 4000w | |
Máximo gerado a partir de carregador solar | 25amp, 600w | 24amp, 600w | 20amp. 900w | 60amp, 1500w | 60amp, 3000w | 60amp, 3000w | |
Melhor configuração do painel | 500wp (250wp * 2pcs) | 500wp (250wp * 2pcs) | 500wp (250wp * 2pcs) | 1500wp (250wp * 6pcs) | 3000wp (250wp * 12pcs) | 3000wp (250wp * 12pcs) |
3. High Quality Renovação da Casa – Nome da Marca : Sumry

4. Renovação da Casa – Lugar de Origem : Guangdong China

5. Inversor Solar Híbrido de 3kva com Carregador Solar de 60a Mppt 24v – Certificado : ce

6. Cheap Inversores Solares – Origem : cn Origem

7. Inversores Solares – Warranty : 1year

Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Híbrido de 3kva com Carregador Solar de 60a Inversor Solar Mppt 24v”

R$ 2.398,27
Não existe nenhuma avaliação ainda.