Controlador de Carga Mppt Solar Controlador Painel 288v
R$ 6.491,33
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Controladores solares
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Certificado | CE |
Origem | CN (origem) |
Lugar de Origem | Shandong, China |
Nome da Marca | Deming |
Nodelo Ref. | Dmsc-288v30a/50a/60a/80a |
Application | Charger Controller, Voltage Controller, Solar System Controller |
Work Time (H) | 24 |
MAX PV Power | 88kw |
MAX PV Voltage | 750vdc |
Product Name | 288v Mppt Solar Charge Controller |
Battery Group Rated Voltage | 288vdc |
PV Open Circuit Voltage | 750vdc |
PV Max. Power | 57600w |
Input PV Module Road Number | 1/2 |
Display Mode | LCD |
Warranty | 1 Year |
Cetificate | CE Iso9001 |
Communication Interface | Rs485 |
Efficiency | =93% |
Não existe nenhuma avaliação ainda.