Controlador de Carga de Energia Solar para Baterias de Íon de Lítio Mppt Carregador Solar 96vdc 120a
R$ 7.248,12
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Carregadores de bateria solar & kits de carregamento
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Origem | CN (origem) |
Certificado | CE |
Lugar de Origem | Guangdong, China |
Nome da Marca | TOP ONE |
Nodelo Ref. | Ap96-120c |
Tipo | Mppt |
Application | Charger Controller, Solar Working Station, Solar System Controller |
Work Time (H) | 24 |
MAX PV Power | 14400w |
MAX PV Voltage | 96V |
Certificate | Ce, fcc, CE, FCC |
Warranty | 1 Year, 1 Year |
Display | Lcd+led Display |
Color | Silver |
System Voltage | 96vdc |
Mppt Efficiency | 99% |
Communication | Rs485 |
Keywords | Mppt Charger Controller |
Size | 303*436*138mm |
OEM | Accepted |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Controlador de Carga de Energia Solar para Baterias de Íon de Lítio Mppt Carregador Solar 96vdc 120a”

R$ 7.248,12
Não existe nenhuma avaliação ainda.