Controlador de Carga Controlador de Carga da Bateria Mppt Solar 12 – 24v Inteligente da Bateria Irrigação Posta 30a 50a 60a 100a
R$ 6.768,47
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Controladores solares
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Certificado | CE |
Origem | CN (origem) |
Lugar de Origem | Guangdong |
Nome da Marca | Snat |
Nodelo Ref. | Snat-cm |
Tipo | Mppt |
Application | Charger Controller, Solar Working Station, Solar System Controller |
Work Time (H) | Always |
MAX PV Power | 7500 Watts |
MAX PV Voltage | 150voc |
Certificate | CE |
Warranty | 2 Years |
Battery Type | Lead Acid |
Product Name | Mppt Hybrid Solar Charge Controller |
Charge Mode | Mppt Maximum Power Point Tracking |
Display | LCD Screen |
Color | Green |
System Voltage | 48v/96v/192v/384v |
Function | Light + Time Control |
Charge WAY | Constant Current |
Rated Current | 10a/20a/30a/40a/50a/60a/70a/80a/100a |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Controlador de Carga Controlador de Carga da Bateria Mppt Solar 12 – 24v Inteligente da Bateria Irrigação Posta 30a 50a 60a 100a”

R$ 6.768,47
Não existe nenhuma avaliação ainda.