Controlador de Carga Automático da Identificação Mppt do Oem Solar Manual 60v 72v 96v Odm 100a 48v
R$ 3.197,70
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Controladores solares
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Certificado | CE |
Origem | CN (origem) |
Lugar de Origem | Guangdong, China |
Nome da Marca | Snadi |
Nodelo Ref. | Cm-60a |
Tipo | Mppt |
Work Time (H) | 24H |
MAX PV Power | 10600w |
MAX PV Voltage | 48 / 60 / 72 V( 150 V)/ 96 V( 230 V) |
Certificate | CE /rohs |
Warranty | 24 Months |
Charge Mode | Mppt Maximum Power Point Tracking |
System Voltage | 48v/60v/72v /96v |
MAX PV Power | 10600w |
Mppt Efficiency | 99.9% |
Communication | Rs485/wifi (optional)/gprs (optional)/drm(australia) |
Battery Type | Lead Acid \ Lithium \ GEL |
Mppt Range @ Operating Voltage | 65~150vdc /180vdc(according TO Data Sheet) |
Heat Dissipation Method | Forced AIR Cooling |
Protection | Multi Protection |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Controlador de Carga Automático da Identificação Mppt do Oem Solar Manual 60v 72v 96v Odm 100a 48v”

R$ 3.197,70
Não existe nenhuma avaliação ainda.