Caixa de Aço Inoxidável para Combinação Cordas de Entrada Corda com Fusível 15a e Painel Saída de 1 Hgih Solar 12 Vdc
R$ 1.940,27
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Controladores solares
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Blusunsolar |
Número do Modelo | Shlx-pv12/1 |
Cutomizado | SIM |
Aplicação | Controlador de Iluminação |
Aplicação | Controlador de Aquecedor de Água |
Aplicação | Controlador de Sistema Solar |
Aplicação | Controlador de Vento |
Aplicação | Estação de Trabalho Solar |
Aplicação | Controlador de Coletor |
Aplicação | Controlador Térmico |
Aplicação | Controlador de Carregador |
Aplicação | Controlador de Voltagem |
Corrente Máxima | 10a/20a |
Cold Rolled Steel BOX | 640*450*180 |
Fuse | 15A |
Nominal Discharge Current | 20ka |
MAX Discharge Current | 40ka |
Mini Circuit Breaker | Sm1-225/4p/dc1000v |
Surge Protection Device | Sup4-s40/3pdc1000v |
Protection Grade: | Ip65 |
Maximum Input Current FOR Each String | 10A |
Caixa de aço inoxidável de qualidade hgih 1000vdc 12 cordas de entrada e 1 caixa combinadora de saída de corda com fusível 15a e painel solar
Descrição do produto
Caixa combinadora osmo/1 1000vdc
Alta confiabilidade
Com fusível dc
Com dispositivo de proteção contra sobretensão dc
Com disjuntor dc ou interruptor de isolamento de carga dc.
Forte adaptabilidade
Ip65 desigh, à prova d’água, anti-poeira e anti-ularaviolet.
Teste rigoroso para alta e baixa temperatura, amplamente utilizado/
A instalação simples, a fiação do sistema simplificada, a fiação conveniente.
O corpo da caixa é feito de aço laminado a frio e outros materiais de metal.
Configuração flexível
Usado para módulos solares de silicone de cristal único, módulos solares de silicone policristalino, módulos solares de filme fino. A classificação atual do fusível fotovoltaico, disjuntor de cicuit, interruptor de isolamento de carga foi modificado.
Paramento técnico
Nome | //1 | |
Parâmetro elétrico | ||
Tensão dc máxima do sistema | / | 1000 |
Corrente de entrada máxima para cada string | 10a | |
Classificação de fusível dc | 15a | |
N° de matriz de entrada/saída | 3 | |
Número de cordas iutput | 12 | |
Número de cordas de saída | 1 | |
Diâmetro máximo de cada cabo de entrada (mm) | 10mm | |
Diâmetro máximo de cada cabo de entrada (mm) | 40mm | |
Interface de comunicação | Rs485 modbus | |
Nível de proteção de tensão | 2,8 volts | 3,8kw |
Operação contínua máxima Voltagem uc |
630v | 1050v |
Bastões | / | / |
Característica da estrutura | ||
Sistema | ||
Grau de proteção | Ip65 | |
Mini disjuntor |
Sm-j/ 4p/dc1000v |
|
Conectores à prova d’ água smc4 | Padrão | |
Fusível pv dc | Padrão | |
Protrctor de sobretensão pv | Sm-j/ 3pdc1000v | |
Módulo de monitoramento | / | |
Prevenção de diodo | / | |
Material da caixa | Caixa de aço laminada a frio | |
Método de instalação | Tipo de montagem de parede | |
Temperatura operacional | -25 ~ 70 | |
Elevação de temperatura | 2km | |
Umidade relativa permitida | 0-95%, sem condensação | |
Conformidade de retardamento de chamas para condensação, ulsujeito a 94v-2 | ||
Largura * altura * profundidade (mm) | 640*450*180 |
Diemensão e desenhos principais
1. Renovação da Casa – Aplicação : Controlador de Sistema Solar

2. 1 Corda com Fusível 15a e Painel Solar – Aplicação : Controlador de Aquecedor de Água

3. Caixa de Aço Inoxidável para Combinação Hgih – Aplicação : Controlador de Iluminação

4. Cheap Controladores Solares – Cutomizado : Sim

5. Controladores Solares – Número do Modelo : Shlx-pv12 – 1

Informações de compra:
6. 12 Cordas de Entrada Vdc Saída de – Nome da Marca : Blusunsolar

Empresa de empresas de energia
7. High Quality Renovação da Casa – Permissible Relative Humidity: : 0-95%no Condensation

Informações de contato:
Entre em contato comigo se tiver algum problema
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Caixa de Aço Inoxidável para Combinação Cordas de Entrada Corda com Fusível 15a e Painel Saída de 1 Hgih Solar 12 Vdc”

R$ 1.940,27
Não existe nenhuma avaliação ainda.