Automático com Tela Regulador de Carregamento de Bateria Controlador Solar Y-solar Pwm 12v 24v Carregador Lcd Usb 5v 80a 60a
R$ 890,59
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Controladores solares
Opção de Compra e tempo de entrega
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Nome da Marca | Y-solar |
Certificado | CE |
Origem | CN (origem) |
Número do Modelo | Solar80 Solar60 |
Cutomizado | SIM |
Aplicação | Controlador de Carregador |
Aplicação | Controlador de Sistema Solar |
Aplicação | Controlador de Voltagem |
Aplicação | Estação de Trabalho Solar |
Aplicação | Controlador de Iluminação |
Corrente Máxima | 80a/60a |
Work FOR | FOR Lead-acid GEL Flooded AGM Battery |
Maximumsolar Panels Voltage | 48v(24v Battery) 24v(12v Battery |
MAX Input Power | FOR 12V System:960w FOR 24V System:1920w |
Charging Mode | PWM Solar Regulator |
Float Charging Voltage(settable) | 13.8v/27.6v |
LOW Voltage Protection(settable) | 10.7v/21.4v |
LOW Voltage Recovery(settable) | 12.5v/25.0v |
Indicator | LCD Controller |
Lugar de Origem | CN |
Link | Wholesales Price Link |
Sdra80a 60a pwm controlador solar 12v 24v carregador automático controlador lcd display regulador de carregamento de bateria usb 5v
1. 24v Carregador Automático com Tela Lcd Regulador – Aplicação : Controlador de Voltagem

Este é o controlador de carga e descarga solar pwm 60a 80a, é usado para ácido de chumbo de 12v e 24v, gel, selado, inundado, bateria agm
Quando sua bateria é de 12v, a entrada máxima do painel solar é de 24v 720w (60a) 960w (80a)
Quando sua bateria tem 24v, a entrada máxima do painel solar é 48v 1440w (60a) 1920w (80a)
2. High Quality Renovação da Casa – Aplicação : Controlador de Sistema Solar

1x controlador solar
1x manual do usuário
1x sensor de temperatura
3. Renovação da Casa – Aplicação : Controlador de Carregador

Modelo | Solar60 | Solar80 |
Corrente de trabalho classificada | 60a | 80a |
Tensão de trabalho avaliada | Auto 12v 24v | |
Tensão dos painéis solares | 48v (bateria de 24v);24v (bateria de 12v) | |
Tensão de carregamento de flutuador (configurável) | 13.8v/27.6v | |
Proteção de baixa tensão (configurável) | 10.7v/21.4v | |
Recuperação de baixa tensão (configurável) | 12.5v/25.0v | |
Perda sem carga | ≤ 25ma | |
Queda de pressão de loop | ≤ 160mv | |
Modo de carregamento | Modo pwm | |
Cabo | (20mm 2) | (25mm 2) |
Temperatura de trabalho | -10 ° c ~ 60 ° c | |
Temperatura de armazenamento | -30 ° c ~ 70 ° c | |
Requisitos de umidade | ≤ 90% | |
Dimensão | 128mm × 188mm × 61mm | |
Espaçamento de orifício de montagem | 98mm × 178mm — 5 | |
Compensação de temperatura | -4mv/célula/° c |
4. de Carregamento de Bateria Usb 5v – Cutomizado : Sim

5. Controlador Solar Y-solar 80a 60a Pwm 12v – Número do Modelo : Solar80 Solar60

6. Cheap Controladores Solares – Origem : cn Origem

7. Controladores Solares – Certificado : ce

8. 24v Carregador Automático com Tela Lcd Regulador – Nome da Marca : Y-solar

9. High Quality Renovação da Casa – Usb : 5v

Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Automático com Tela Regulador de Carregamento de Bateria Controlador Solar Y-solar Pwm 12v 24v Carregador Lcd Usb 5v 80a 60a”

R$ 890,59
Não existe nenhuma avaliação ainda.