Fonte de Alimentação da Saída da C.a. do Gerador Solar do Gerador Portátil da Energia Solar da Bateria w para a Casa V-110v da Energia Traseiro 1000 Lfp 240
R$9.766,33 R$6.836,44
Tipo de Produto: Importado
Dúvidas? use o formulário de contato : Fale Conosco
ou Envie uma Mensagem para o Email abaixo :
[email protected] que responderei o mais breve possível. DMCA: Denuncie Aqui
Gerador de energia solar
Visite e veja nossas promoções para Gerador de energia solar Aproveite as Ofertas para Fonte de Alimentação da Saída da C.a. do Gerador Solar do Gerador Portátil da Energia Solar da Bateria w para a Casa V-110v da Energia Traseiro 1000 Lfp 240
Opção de Compra e tempo de entrega
Para mais informações sobre esse Produto com preço Promocionais e forma de
entrega, visite o portal da loja
Por causa do peso pesado, o custo de envio é impreciso.
Se você quiser fazer um pedido, por favor me diga o seu país, nós calcularemos o custo de envio eDizer-lhe o melhor preço. Obrigado antecipadamente 🙂
A bateria lifepo4 permite uma construção mais compacta do que a dos pacotes de energia acidificados ao chumbo. Funciona silenciosamente sem levantar a sua voz ou sentimento interrompido, amplamente utilizado para interior ou exterior, como família, escritório, viagens, acampamento, pesca, caça, fazenda ou os locais de trabalho.
1. High Quality Renovação da Casa - Origem : cn ##origem##

2. Renovação da Casa - Modelo Número : 1000w 1048wh

3. do Gerador Traseiro Portátil da Energia Solar - Potência : 1000w

4. Fonte de Alimentação da Saída da C.a. - Certificado : ce

5. Cheap Gerador de Energia Solar - Origem : cn ##origem##

6. Gerador de Energia Solar - Modelo Número : 1000w 1048wh

Parâmetros gerais | Built-in bateria | LiFePO4 |
A capacidade da bateria | 1048Wh /3.2V | |
Entrada de recarga | Dc 25.5v/6.0a | |
Painel solar de carregamento | 27v 50 50v/6.0a | |
Totalmente Carregada Tempo | Dc 25.5v: 8 horas | |
Saída DC | 8 x porta usb: 5v/3.1a 2 x usb qc 3.0: 5v ~ 9v/2a max 18w 2 x typ-c porto: 5v 9 9v/2a 18w 2x5521 dc saída: 12v/7a (tensão regulada) 1 x charuto soquete: 12v/7a (tensão regulada) | |
Saída AC | 4 x ac 230v/110v saída de onda senoidal pura | |
AC potência de saída contínua | 1000W | |
Temperatura de operação | -10 ?-40 ? | |
Ciclo de vida | > 2000 vezes | |
Proteção do produto | A. proteção contra curto-circuito B. proteção da Sobrecarga C. proteção Contra Sobretensão D. proteção contra Subtensão E. proteção Contra Sobrecarga F. sobre a proteção da temperatura | |
Pacote incluído | 1 x gerador solar portátil 1 x adaptador de alimentação 1 x manual do usuário | |
Parâmetros do adaptador | Saída | 25.5V 6A |
Interface de DC | Área de trabalho | |
Forma | Área de trabalho | |
Função de carregamento de entrada | Suporte adaptador de corrente de carga | Apoio |
Suporte do painel solar de carregamento | Apoio | |
Bateria | Marca da bateria | PLB |
Especificações do modelo da bateria | LiFePo4 bateria | |
Capacidade de uma única célula | 3600 MAH | |
Série da bateria paralelo | 7 série 13 paralelo | |
Carga da bateria e vida da descarga | > 2000 vezes | |
Estrutura | Poeira/classificação à prova d' água | Não |
Dimensão do produto CM | 394*213*287 MILÍMETROS | |
Peso líquido | Cerca de 16.0 KG | |
Material | Escudo plástico + de alumínio do abs, classificação plástica 94-v0 do fogo do escudo; | |
Correspondência de cores do produto | Pode ser livremente combinado por clientes (quantidade necessária: 50-100 pces) | |
A embalagem do produto | A embalagem do produto | Maleta de transporte neutro |
Tamanho da caixa | 498*325*380 milímetros | |
Número de caixas exteriores | 1PCS/CTN | |
Peso do pacote | 19.5KG | |
Descrição do modo de funcionamento | Interface AC | Ligue o interruptor de alimentação e pressione o botão ac |
Interface de DC | Ligue o interruptor de alimentação e pressione o botão dc | |
Interface USB | Ligue o interruptor de alimentação e pressione o botão usb | |
O uso do modo de cena | Aplicável a interrupções de energia, operações ao ar livre, eletricidade do mercado noturno, resgate de emergência, médico, armazenamento de energia doméstica, Etc. | |
Tempo Delievry | Normal 30 dias, discussão detalhada de acordo com a situação real. | |
MOQ | Fornecer o apoio correspondente de acordo com a situação real dos clientes | |
Garantia e serviço pós-venda | 12 meses de garantia | Sobre o serviço pós-venda: 1. se os clientes têm a capacidade de reparar os produtos, nós podemos enviar as peças sobresselentes para livre dentro Garantia. 2. se não tiver capacidade de reparação, o cliente pode devolver o produto problema para nós, e nós enviaremos o novo para substituir O quebrado no próximo pedido do cliente. |
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Origem | CN (origem) |
Certificado | CE |
Potência | 1000w |
Modelo Número | 1000w 1048wh |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Fonte de Alimentação da Saída da C.a. do Gerador Solar do Gerador Portátil da Energia Solar da Bateria w para a Casa V-110v da Energia Traseiro 1000 Lfp 240”

R$9.766,33 R$6.836,44
Não existe nenhuma avaliação ainda.